Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. è uno dei principali fornitori di escavatori cingolati di tipo-di grandi dimensioni originali ricondizionati in fabbrica in Cina. Con una vasta esperienza, forniamo attrezzature ingegneristiche di alta qualità e il 90% di veicoli da costruzione nuovi. Benvenuti nell'escavatore cingolato di grandi dimensioni di tipo -ricondizionato in fabbrica originale originale all'ingrosso a basso prezzo dalla nostra azienda.
Descrizione dei prodotti
Caratteristiche principali dell'escavatore:
1) Alta efficienza e basso consumo di carburante.
2) Componenti idraulici importati con eccellente operabilità, azione flessibile e funzionamento preciso.
3) Adattamento a varie condizioni di lavoro come colline e zone fangose.
4) Raggio di sterzata corto, deflessione del telaio ad ampiezza variabile, adatto per operazioni in spazi ristretti.
5) Multi-scopo quali: scavo, frantumazione, bulldozer, perforazione, presa.

Escavatoreallegati:
Uno strumento per ogni lavoro
Bucket - Scopo generico
Benne - nervate
Benne - Manutenzione fossati
Benne di classificazione
Benne - Ammaraggio rastremato
Benna livellatrice inclinabile
Jack Hammer o martello da rottura o frantumatori,
Attacchi rapidi,
Trivella o trivella di terra,
Secchio per il pollice,
Spazzatrice,
Pinza per tronchi/pietra/acciaio,
Dente squartatore,
Rastrello,
Strumenti tenuti in mano,
Compattatore,
Roccia,
Mestoli estensibili,
Polverizzatore idraulico,
Martello da palo,
Parametri del prodotto
Specifiche tecniche dell'escavatore.:
| MODELLO | E250 | E270 | E340 | E360 |
| Peso operativo (tonnellate) | 23.6 | 27.5 | 34 | 35.3 |
| Capacità della benna (m3) | 1.2 | 1.3 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
| Modello del motore | CumminsQSB7.0 | CumminsQSB7.0 | CUMMINS6LTAA8.9 | CUMMINS6LTAA8.9 |
| Potenza nominale (kw/giro/min) | 142/1950 | 169/2050 | 242/2000 | 242/2000 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 420 | 420 | 595 | 595 |
| Velocità di viaggio (km/h) | 5.2/3.5 | 4.1/2.5 | 5.2/3.3 | 5.2/3.3 |
| Velocità dell'oscillazione (giri/min) | 11 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| Pendenza massima superabile (%) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Forza di scavo della benna alla potenza massima (KN) ISO | 172 | 172 | 227 | 227 |
| Pressione media al suolo (KPA) | 49.4 | 56 | 68 | 69.4 |
| Modello di pompa idraulica | KPM K3V112DT | KPM K3V112DT | F5V160DT | KPM K5V160DT |
| Flusso massimo (l/min) | 228x2 | 228*2 | 320x2 | 320x2 |
| Pressione di impostazione (MPa) | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| Volume del serbatoio idraulico (L) | 246 | 246 | 310 | 310 |
| A Lunghezza totale (mm) | 9850 | 10000 | 11080 | 11080 |
| B Larghezza totale (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| C Altezza totale (alla parte superiore del braccio)(mm) | 3135 | 3325 | 3180 | 3180 |
| D Altezza totale (fino al tetto della cabina)(mm) | 3120 | 3220 | 3280 | 3280 |
| E Altezza da terra contrappeso (mm) | 1065 | 1080 | 1210 | 1210 |
| Fa min. altezza da terra (mm) | 440 | 520 | 498 | 498 |
| G Raggio di rotazione della coda (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| H Lunghezza messa a terra del binario (mm) | 3640 | 3715 | 3700 | 4030 |
| J Lunghezza binario (mm) | 4450 | 4625 | 4622 | 4950 |
| K Scartamento (mm) | 2380 | 2590 | 2590 | 2590 |
| L Larghezza carreggiata (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| M Larghezza pattini cingoli (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| N Larghezza tavola rotante (mm) | 2700 | 2700 | 2995 | 2995 |
| Oh massimo. altezza di scavo (mm) | 9310 | 9310 | 10200 | 10200 |
| P massimo. altezza di scarico (mm) | 6440 | 6440 | 7135 | 7135 |
| QMassimo. profondità di scavo (mm) | 6875 | 6875 | 7370 | 7370 |
| R massimo. profondità di scavo parete verticale (mm) | 5860 | 5860 | 6380 | 6380 |
| S massimo. profondità di scavo per piano orizzontale di 2,5 m (mm) | 6680 | 6680 | 7190 | 7190 |
| Tmax. portata di scavo (mm) | 10170 | 10170 | 11100 | 11100 |
| U Sbraccio massimo di scavo a livello del suolo (mm) | 9990 | 9990 | 10910 | 10910 |
| Vmin. raggio di oscillazione (mm) | 3975 | 3975 | 4265 | 4265 |
| W massimo. altezza al raggio di rotazione minimo (mm) | 7775 | 7775 | 8500 | 8500 |
| X Distanza dal centro di rotazione alla parte posteriore (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| Z Altezza del contrappeso (mm) | 2120 | 2165 | 2265 | 2265 |
| A1 Lunghezza messa a terra (durante il trasporto) (mm) | 5360 | 5360 | 5750 | 5750 |
| Lunghezza del braccio (mm) | 3050 | 3050 | 3185 | 3185 |
| Lunghezza dell'asta (mm) | 5850 | 5850 | 6470 | 6470 |
Dettagli del prodotto
Configurazioni dell'escavatore.:

Imballaggio e spedizione

Etichetta sexy: escavatore cingolato di tipo grande ricondizionato in fabbrica originale-, fornitori di escavatore cingolato di tipo grande ricondizionato in fabbrica originale in fabbrica dalla Cina, grandi escavatori usati
