Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. è uno dei principali fornitori di terne JCB ricondizionate in Cina. Con una vasta esperienza, forniamo attrezzature ingegneristiche di alta qualità e il 90% di veicoli da costruzione nuovi. Benvenuti nella terna JCB rinnovata originale all'ingrosso a basso prezzo dalla nostra azienda.
Descrizione del prodotto

1, vantaggio della terna HQM388:
1, la macchina ha una struttura compatta e un layout logico.
2, il buon aspetto e il design dei componenti incorporano adeguatamente l'hommizzazione.
3, le prestazioni hanno raggiunto un livello avanzato in Cina.
4, i componenti importati vengono utilizzati nel sistema di trasmissione e il sistema idraulico utilizza la famosa marca nazionale.
5, La cabina panoramica ha un'ampia visione.
6, il sistema operativo progettato in modo professionale e il layout ragionevole realizzano operazioni confortevoli, convenienti e che consentono di risparmiare manodopera.
l'asse sterzante con grande angolo di oscillazione e angolo di sterzata rende la macchina migliore capacità di passaggio -.
7, l'asse motore con bloccaggio del differenziale e freno a disco a bagno d'olio migliorano significativamente la trazione e le prestazioni di sicurezza.
8. Il freno di servizio e il freno di stazionamento adottano un freno a disco bagnato-autoregolante e autoregolante.
9, può essere riparato con molti accessori secondo i requisiti.
2, specifiche dettagliate della terna HQM388
| Il parametro di prestazione principale diHQM388Terna | |||||
| Peso operativo complessivo | 8000KG | Riduttore finale | Riduttore finale monostadio | ||
| Dimensione dei trasporti | Caricatore nominale dell'asse | 4/18.5t | |||
| mm L*L*A | 6850×2250×3763 | Sistema di trasmissione | |||
| Interasse | 2200 mm | Convertitore di coppia | |||
| minimo Altezza da terra | 300 mm | Modello | YJ280 | ||
| Capacità della benna | 1.2m3 | Tipo | Tre elementi-fase singola | ||
| Forza di rottura | 48KN | Massimo. Efficienza | 84.4% | ||
| Capacità di sollevamento massima | 2800KG | Pressione di ingresso | 0,4 MPa-0,55 MPa | ||
| Altezza di scarico della benna | 2742 mm | Pressione di uscita | 1,2 MPa-1,5 MPa | ||
| Distanza di scarico della benna | 1062 mm | Metodo di raffreddamento | Circolazione della pressione di raffreddamento dell'olio- | ||
| Profondità di scavo | 52 mm | Cambio | |||
| Capacità della terna | 0.3 m3 | Tipo | Trasmissione di potenza ad albero fisso | ||
| Massimo. Profondità di scavo | 4082 mm | Pressione dell'olio della frizione | 1373Kpa-1569Kpa | ||
| Angolo di oscillazione della benna dell'escavatore | 190o | Ingranaggi | Due marce avanti, due marce indietro | ||
| Massimo. Forza di trazione | 48KN | Velocità massima | 26Km/ora | ||
| Motore | Pneumatico | ||||
| Modello | YC4A105Z-T20 | Modello | 14-17.5/19.5L-24 | ||
| Tipo | turbocompressore a quattro-tempi | Pressione della ruota anteriore | 0,22 MPa | ||
| Cilindro-Diametro interno*Corsa | 4-105 | Pressione della ruota posteriore | 0,22 MPa | ||
| Potenza nominale | 76-85KW/100HP | Sistema frenante | |||
| Velocità nominale | 2400 giri/min | Freno di servizio | Freno con pinza aria sull'olio | ||
| minimo Consumo di carburante | 235g/kw.h | Tipo esterno | |||
| Coppia massima | 310NM | Auto-regolamentazione | |||
| Spostamento | 4.3L | Auto-equilibrio | |||
| Sistema di sterzo | Freno di emergenza | Freno di attuazione della potenza di funzionamento | |||
| Modello del dispositivo di sterzo | BZZ5-250 | Freno di terminazione alimentazione a funzionamento manuale | |||
| Angolo di sterzata | ±36 o | Sistema idraulico | |||
| minimo raggio di sterzata | 6581mm | Potenza di scavo della benna dell'escavatore | 52,5KN | ||
| Pressione del sistema | 12 MPa | Potenza di scavo del mestolo | 39KN | ||
| Asse | Tempo di sollevamento della benna | 5.4S | |||
| Produttore | Fabbrica di assali di Feicheng | Tempo di abbassamento della benna | 3.1S | ||
| Tipo di trasmissione principale | Doppia riduzione | Tempo di scarico della benna | 2.0S | ||
| I parametri sono soggetti a modifiche senza preavviso | |||||
3, foto dettagliate della pala gommata terna HQM388





4, Introduzione tecnica della terna HQM388

5, Certificato dei macchinari HaiQinTop

6, casi di successo di macchinari HaiqinTop:

7, macchine principali di HaiqinTop Machinery

8, Principi aziendali e obiettivi di HAIQIN-TOP MACHINERY

9,HAIQIN-TOP MACHINERY Introduzione del processo di produzione

10 ,HAIQIN-VENDITE CALDE DI MACCHINE DI ALTA QUALITÀ-PALE GOMMATE SERIE H



11, HaiQinTop Macchinari Partecipazione a fiere di macchinari all'estero

12, Le domande generali:

Etichetta sexy: Terne jcb ricondizionate, fornitori di terne jcb ricondizionate in Cina, caricatore, Macchinari edili per escavatori e caricatori ricondizionati, Pala gommata ricondizionata, Escavatore e caricatore usati, ingegneria impegnata su entrambi i fronti, Pala gommata Lingong 956 usata, Caricatori usati
